Esta é a tabela de frete para Espírito Santo:
| Peso | Capital | Interior | ||||||
| 0 a 500 | 18,27 | 20,48 | 22,85 | 27,42 | 21,88 | 26,47 | 44,46 | 61,02 |
| 501 a 1.000 | 19,58 | 21,94 | 24,48 | 29,38 | 23,18 | 27,94 | 46,08 | 62,98 |
| 1.001 a 2.000 | 21,52 | 24,10 | 26,90 | 32,28 | 27,51 | 32,5 | 50,89 | 68,28 |
| 2.001 a 3.000 | 25,72 | 28,80 | 32,15 | 38,57 | 31,72 | 37,21 | 56,15 | 74,58 |
| 3.001 a 4.000 | 27,47 | 30,77 | 34,34 | 41,20 | 40,67 | 46,37 | 65,53 | 84,4 |
| 4.001 a 5.000 | 29,37 | 32,90 | 36,72 | 44,06 | 42,58 | 48,51 | 67,92 | 87,26 |
| 5.001 a 6.000 | 32,52 | 37,41 | 42,69 | 52,86 | 49,33 | 56,62 | 77,50 | 99,66 |
| 6.001 a 7.000 | 35,91 | 41,32 | 47,15 | 58,37 | 52,72 | 60,51 | 81,94 | 105,17 |
| 7.001 a 8.000 | 39,13 | 45,00 | 51,36 | 63,59 | 67,93 | 76,2 | 98,16 | 122,39 |
| 8.001 a 9.000 | 41,05 | 47,21 | 53,88 | 66,70 | 69,85 | 78,41 | 100,68 | 125,51 |
| 9.001 a 10.000 | 42,43 | 48,80 | 55,69 | 68,96 | 71,23 | 79,99 | 102,50 | 127,75 |
| Kg adicional | 5,26 | 6,05 | 6,91 | 8,54 | 8,82 | 9,93 | 12,7 | 15,84 |
