Esta é a tabela de frete para o Amazonas:
| Peso | Capital | Interior | |||
| 0 a 500 | 27,42 | 26,47 | 44,46 | 61,02 | 52,47 |
| 501 a 1.000 | 29,38 | 27,94 | 46,08 | 62,98 | 54,16 |
| 1.001 a 2.000 | 32,28 | 32,50 | 50,89 | 68,28 | 58,72 |
| 2.001 a 3.000 | 38,57 | 37,21 | 56,15 | 74,58 | 64,14 |
| 3.001 a 4.000 | 41,20 | 46,37 | 65,53 | 84,40 | 72,59 |
| 4.001 a 5.000 | 44,06 | 48,51 | 67,92 | 87,26 | 75,04 |
| 5.001 a 6.000 | 52,86 | 56,62 | 77,50 | 99,66 | 85,71 |
| 6.001 a 7.000 | 58,37 | 60,51 | 81,94 | 105,17 | 90,44 |
| 7.001 a 8.000 | 63,59 | 76,20 | 98,16 | 122,39 | 105,25 |
| 8.001 a 9.000 | 66,70 | 78,41 | 100,68 | 125,51 | 107,94 |
| 9.001 a 10.000 | 68,96 | 79,99 | 102,50 | 127,75 | 109,86 |
| Kg adicional | 8,54 | 9,93 | 12,70 | 15,84 | 13,62 |
