Esta é a tabela de frete para Alagoas:
| Peso | Capital | Interior | |||||
| 0 a 500 | 18,27 | 27,42 | 21,88 | 26,47 | 44,46 | 61,02 | 52,47 |
| 501 a 1.000 | 19,58 | 29,38 | 23,18 | 27,94 | 46,08 | 62,98 | 54,16 |
| 1.001 a 2.000 | 21,52 | 32,28 | 27,51 | 32,50 | 50,89 | 68,28 | 58,72 |
| 2.001 a 3.000 | 25,72 | 38,57 | 31,72 | 37,21 | 56,15 | 74,58 | 64,14 |
| 3.001 a 4.000 | 27,47 | 41,20 | 40,67 | 46,37 | 65,53 | 84,4 | 72,59 |
| 4.001 a 5.000 | 29,37 | 44,06 | 42,58 | 48,51 | 67,92 | 87,26 | 75,04 |
| 5.001 a 6.000 | 32,52 | 52,86 | 49,33 | 56,62 | 77,50 | 99,66 | 85,71 |
| 6.001 a 7.000 | 35,91 | 58,37 | 52,72 | 60,51 | 81,94 | 105,17 | 90,44 |
| 7.001 a 8.000 | 39,13 | 63,59 | 67,93 | 76,20 | 98,16 | 122,39 | 105,25 |
| 8.001 a 9.000 | 41,05 | 66,70 | 69,85 | 78,41 | 100,68 | 125,51 | 107,94 |
| 9.001 a 10.000 | 42,43 | 68,96 | 71,23 | 79,99 | 102,50 | 127,75 | 109,86 |
| Kg adicional | 5,26 | 8,54 | 8,82 | 9,93 | 12,70 | 15,84 | 13,62 |
